100 SERIES STOCK REELS MODEL SELECTION
100 Series Stock Reels Model Selection
Powered Model* Max
Coil
Weight
Max
Coil
OD
Max
Material
Width
Center
Diameter
Powered
Max
Speed
Adjustable Center
R23A 75 lbs (34kg) 18” (457mm) 4” (102mm) 3” - 10” (76-254mm) 80rpm
R24A 75 lbs (34kg) 24” (610mm) 4” (102mm) 3” - 12” (76-305mm) 80rpm
R25A 75 lbs (34kg) 30” (762mm) 4” (102mm) 3” - 12” (76-305mm) 80rpm
R34A 150 lbs (68kg) 24” (610mm) 4” (102mm) 5” - 16” (127-406mm) 50rpm
R35A 150 lbs (68kg) 30” (762mm) 4” (102mm) 5” - 16” (127-406mm) 50rpm
R36A 150 lbs (68kg) 36” (915mm) 4” (102mm) 5” - 16” (127-406mm) 50rpm
R45A 250 lbs (114kg) 30” (762mm) 6” (152mm) 9” - 20” (229-508mm) 50rpm
R46A 250 lbs (114kg) 36” (915mm) 6” (152mm) 9” - 20” (229-508mm) 50rpm
R56A 500 lbs (227kg) 36” (915mm) 6” (152mm) 9” - 20” (229-508mm) 33rpm
R58A 500 lbs (227kg) 48” (1220mm) 6” (152mm) 9” - 20” (229-508mm) 33rpm
Fixed Center
*R13NF 50 lbs (22kg) 18” (457mm) 4” (102mm) 3/4” (19mm) ----
R23F 75 lbs (34kg) 18” (457mm) 4” (102mm) 3/4” (19mm) 80rpm
R24F 75 lbs (34kg) 24” (610mm) 4” (102mm) 3/4” (19mm) 80rpm
R25F 75 lbs (34kg) 30” (762mm) 4” (102mm) 3/4” (19mm) 80rpm
R34F 150 lbs (68kg) 24” (610mm) 4” (102mm) 1-1/2” (38mm) 50rpm
R35F 150 lbs (68kg) 30” (762mm) 4” (102mm) 1-1/2” (38mm) 50rpm
R36F 150 lbs (68kg) 36” (915mm) 4” (102mm) 1-1/2” (38mm) 50rpm
R45F 250 lbs (114kg) 30” (762mm) 6” (152mm) 1-1/2” (38mm) 50rpm
R46F 250 lbs (114kg) 36” (915mm) 6” (152mm) 1-1/2” (38mm) 50rpm
R56F 500 lbs (227kg) 36” (915mm) 6” (152mm) 1-3/4” (44.5mm) 33rpm
R58F 500 lbs (227kg) 48” (1220mm) 6” (152mm) 1-3/4” (44.5mm) 33rpm
* Example of non-powered modular reel generally used for paper interleaf.