| Cut-To-Length Model Number |
Cutter Width |
Max Stock Width |
Max Cutter Thickness |
| FSC4SEB+CB16C+C3S | 4” (102mm) | 3” (76mm) | .040” (1.02mm) |
| FSC4SEB+CB16C+C6S | 4” (102mm) | 3” (76mm) | .040” (1.02mm) |
| FSC4SEB+CB16C+D3S | 4” (102mm) | 4” (102mm) | .040” (1.02mm) |
| FSC4SEB+CB16C+D6S | 4” (102mm) | 4” (102mm) | .040” (1.02mm) |
| FSC6EB+CB16C+F4S | 6” (152mm) | 6” (152mm) | .046” (1.17mm) |
| FSC6EB+CB16C+F6S | 6” (152mm) | 6” (152mm) | .046” (1.17mm) |
| FSC6EB+CB16C+F8S | 6” (152mm) | 6” (152mm) | .046” (1.17mm) |
| FSC8SEB+CB16C+H4S | 8” (203mm) | 8” (203mm) | .055” (1.40mm) |
| FSC8SEB+CB16C+H8S | 8” (203mm) | 8” (203mm) | .055” (1.40mm) |
| FSC12SEB+MB24C+L6S | 12” (305mm) | 12” (305mm) | .068” (1.73mm) |
| FSC12SEB+MB24C+L12S | 12” (305mm) | 12” (305mm) | .068” (1.73mm) |
| FSC12SEB+MB24C+L16S | 12” (305mm) | 12” (305mm) | .068” (1.73mm) |
| SCL125S+CB16A+A2S | 1-1/4” (32mm) | 1-1/4” (32mm) | .040” (1.02mm) |
| SCL125S+CB16A+A4S | 1-1/4” (32mm) | 1-1/4” (32mm) | .040” (1.02mm) |
| SCL125S+CB16A+A6S | 1-1/4” (32mm) | 1-1/4” (32mm) | .040” (1.02mm) |
| SCL125S+CB16A+A8S | 1-1/4” (32mm) | 1-1/4” (32mm) | .040” (1.02mm) |
| * RSC14S+CB16A+A2S | .170” dia (4.32mm dia) | .170” dia (4.32mm dia) | .170” dia (4.32mm dia) |
| * RSC14S+CB16A+A4S | .170” dia (4.32mm dia) | .170” dia (4.32mm dia) | .170” dia (4.32mm dia) |
| * RSC25S+CB16A+W6S | .250” dia (6.35mm dia) | .250” dia (6.35mm dia) | .250” dia (6.35mm dia) |
| * RSC25S+CB16A+W12S | .250” dia (6.35mm dia) | .250” dia (6.35mm dia) | .250” dia (6.35mm dia) |
